Estas tasas son vigentes a partir del 20 de noviembre de 2024. Sus ahorros están asegurados federalmente hasta por lo menos $250,000 y respaldados en plena fe y crédito de los Estados Unidos por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration; NCUA por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de los Estados Unidos.
Para ver las tasas para personas que no son miembros, vea los Certificados de Inversión en la Comunidad.
Tipo de Certificado | Porcentaje de Rendimiento Anual* (APY) | Saldo Mínimo |
---|---|---|
3 meses | 1.45% | $4,000 |
1.50% | $50,000 | |
1.50% | $100,000 | |
1.51% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 1.03% | |
6 meses | 1.35% | $4,000 |
1.40% | $50,000 | |
1.40% | $100,000 | |
1.41% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.41% | |
Especial de 7 meses | 4.00% | $4,000 |
4.05% | $50,000 | |
4.05% | $100,000 | |
4.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | n/a | |
12 meses | 1.40% | $4,000 |
1.45% | $50,000 | |
1.45% | $100,000 | |
1.46% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.49% | |
Especial de 13 meses | 4.05% | $4,000 |
4.10% | $50,000 | |
4.10% | $100,000 | |
4.11% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | n/a | |
18 meses | 1.45% | $4,000 |
1.50% | $50,000 | |
1.50% | $100,000 | |
1.51% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.44% | |
24 meses | 2.00% | $1,000 |
2.05% | $50,000 | |
2.05% | $100,000 | |
2.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.75% | |
30 meses | 2.00% | $1,000 |
2.05% | $50,000 | |
2.05% | $100,000 | |
2.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.19% | |
36 meses | 2.00% | $1,000 |
2.05% | $50,000 | |
2.05% | $100,000 | |
2.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.67% | |
48 meses | 2.25% | $1,000 |
2.30% | $50,000 | |
2.30% | $100,000 | |
2.31% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.40% | |
60 meses | 2.25% | $1,000 |
2.30% | $50,000 | |
2.30% | $100,000 | |
2.31% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.27% |
Tipo de Cuenta | APY* | Saldo Mínimo |
---|---|---|
Cuenta de Ahorros Share | 0.05% | $5; $50 para acumular dividendos |
Promedio de bancos grandes** | 0.05% | |
Cuenta de Ahorros Super Share (Mercado Monetario) | 1.00% | $2,500 |
Promedio de bancos grandes** | 0.07% | |
Cuenta de Cheques Super Share (Mercado Monetario) | 0.75% | $4,500 |
Promedio de bancos grandes** | 0.07% |
Tipo de IRA | APY* | Saldo Mínimo |
---|---|---|
Cuenta IRA Share | 0.05% | $50 |
1.00% | $1,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.09% | |
Cuenta de Certificado IRA de 12 meses | 1.40% | $1,000 |
1.45% | $50,000 | |
1.45% | $100,000 | |
1.46% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.49% | |
Cuenta de Certificado IRA de 24 meses | 2.00% | $1,000 |
2.05% | $50,000 | |
2.05% | $100,000 | |
2.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 1.15% | |
Cuenta de Certificado IRA de 36 meses | 2.00% | $1,000 |
2.05% | $50,000 | |
2.05% | $100,000 | |
2.06% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.75% | |
Cuenta de Certificado IRA de 48 meses | 2.25% | $1,000 |
2.30% | $50,000 | |
2.30% | $100,000 | |
2.31% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.85% | |
Certificado de 60 meses | 2.25% | $1,000 |
2.30% | $50,000 | |
2.30% | $100,000 | |
2.31% | $245,000 | |
Promedio de bancos grandes** | 0.59% |
*APY (por sus siglas en inglés) es el porcentaje de rendimiento anual. Las tasas en cuentas de ahorros Share, Super Share y Super Share Draft pueden cambiar después de abrir la cuenta. En la fecha de vencimiento, las Cuentas de Certificados Especiales se reinvierten en una Cuenta de Certificado regular con el plazo más cercano. Las cuotas pueden reducir las ganancias en la cuenta. Puede existir una sanción por retiros anticipados. Sus ahorros están asegurados federalmente hasta por lo menos $250,000 y respaldados en plena fe y crédito de los Estados Unidos por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration; NCUA por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Tarifas ofrecidas a partir del 20 de noviembre de 2024.
**Los promedios están basados en el estudio de tasas del 29 de octubre de 2024.