¿Está buscando una inversión socialmente responsable que ponga su dinero a trabajar donde más se necesita? Al hacer una Inversión Comunitaria con Cooperative Federal, usted nos puede ayudar a elevar los recursos que necesitamos para expandir nuestros servicios para las áreas de pocos recursos. Lo que significa crear más compradores de vivienda por primera vez, apoyar a más negocios en tu vecindario, y conectar a más familias con crédito al consumidor accesible y educación financiera.
El rendimiento de estos certificados varía con tasas desde por debajo del mercado hasta de mercado completo. Una tasa baja nos ayuda a pagar los gastos extras involucrados al ofrecer “primeras y segundas oportunidades” en áreas desatendidas.
Los Certificados de Inversión Comunitaria tienen un saldo mínimo requerido de $50,000. Sus ahorros están asegurados federalmente hasta por lo menos $250,000 y respaldados en plena fe y crédito de los Estados Unidos por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration; NCUA por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de los Estados Unidos.
Certificado de 6 Meses | Porcentaje de Rendimiento Anual* (APY por sus siglas en inglés) |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0 |
Tasa de Partidario | 0 |
Tasa de Benefactor | 0 |
Certificado de 12 Meses | APY* |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.00 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.00 |
Tasa de Partidario | 0.00 |
Tasa de Benefactor | 0.00 |
Certificado de 18 Meses | APY* |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.00 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.00 |
Tasa de Partidario | 0.00 |
Tasa de Benefactor | 0.00 |
Certificado de 24 Meses | APY* |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.00 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.00 |
Tasa de Partidario | 0.00 |
Tasa de Benefactor | 0.00 |
Certificado de 30 Meses | APY* |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.00 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.00 |
Tasa de Partidario | 0.00 |
Tasa de Benefactor | 0.00 |
Certificado de 36 Meses | APY* |
---|---|
Tasa del Mercado | Llame para obtener las tasas |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.00 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.00 |
Tasa de Partidario | 0.00 |
Tasa de Benefactor | 0.00 |
Bank Enterprise Award (BEA) | Tasa |
---|---|
Tasa Máxima Permitida** | 0.40 |
Tasa de Reinversión Comunitaria | 0.35 |
Tasa de Desarrollo Comunitario | 0.30 |
Tasa de Partidario | 0.25 |
Benefactor Rate | 0.00% |
BEA Los certificados BEA usualmente tienen plazos de 36 meses.
*APY es el porcentaje de rendimiento anual. Las tarifas pueden reducir las ganancias en la cuenta. Pueden existir sanciones por retiro anticipado.
**La tasa máxima para certificados BEA es correspondiente a los vencimientos constantes de la Tesorería en el día de depósito. Se muestra una tasa reciente de 36 meses, con tasas descontadas para instituciones que están dispuestas a proporcionar un nivel más alto de apoyo a las actividades de desarrollo comunitario de Cooperative Federal. La tasa máxima actual está disponible en la página de la Reserva Federal.
El Capital Secundario es una forma especial de capital alternativo que pueden usar las cooperativas de crédito denominadas como Cooperativas de Crédito de Bajos Recursos. El Capital Secundario ofrece tasas de interés atractivas, tiene una inversión mínima requerida de $5,000 por 5 años, y no está asegurado por NCUA o ningún otro seguro. Por favor contacte al CEO para discutir el Capital Secundario.